Number of people in the house

Hardness in Grains Per Gallon 1 to 2 people* 3 to 4 people* 5 to 6 people* 7 to 8 people*
0-10 GPG 16,000 Grain 24,000 Grain 32,000 Grain 40,000 Grain
11-20 GPG 24,000 Grain 32,000 Grain 40,000 Grain 48,000 Grain
21-30 GPG 32,000 Grain 40,000 Grain 48,000 Grain 64,000 Grain
31-40 GPG 40,000 Grain 48,000 Grain 64,000 Grain 80,000 Grain
41-50 GPG 64,000 Grain 80,000 Grain 96,000 Grain 110,000 Grain
51-75 GPG 64,000 Grain 80,000 Grain 110,000 Grain 110,000 Grain
76-100 GPG 80,000 Grain 96,000 Grain 110,000 Grain 110,000 Grain
Water Hardness Scale
Grains/Gal mg/L or PPM Classification
Less than 1 Less than 17.1 Soft
1-3.5 17.1-60 Slightly Hard
3.5-7 60-120 Moderate Hard
7-10 120-180 Hard
Over 10 Over 180 Very Hard
1 gpg = 17.1 mg/L = 17.1 ppm

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing